
| Населено място | Сектор | Час на тръгване | Работни дни | Превозвач | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| с. Алваново | |||||
| с. Александрово (обл. Т-ще) | |||||
| с. Априлово (обл. Т-ще) | |||||
| гр. Антоново | 06:50, 13:30 | пн, вт, ср, чт | Омуртаг Транс | лв | |
| с. Баба Тонка (обл. Т-ще) | |||||
| с. Банковец | |||||
| с. Баячево | |||||
| с. Беломорци | |||||
| с. Берковски | |||||
| с. Бистра (обл. Т-ще) | |||||
| с. Богомолско | |||||
| с. Божурка | |||||
| с. Бракница | |||||
| с. Братово (обл. Т-ще) | |||||
| с. Буйново (обл. Т-ще) | |||||
| с. Букак | |||||
| гр. Бургас | 07:00 | Всеки ден | Омуртаг Транс | 17,00 лв | |
| с. Буховци | |||||
| с. Българаново | |||||
| с. Вардун | |||||
| гр. Варна | |||||
| с. Васил Левски (обл. Т-ще) | |||||
| с. Великденче (обл. Т-ще) | 06:45, 14:30 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 1,00 лв | |
| с. Великовци | |||||
| гр. Велико Търново | 07:10 | Всеки ден | Омуртаг Транс | 10,00 лв | |
| с. Величка | 14:00 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 2,50 лв | |
| с. Вельово | |||||
| с. Веренци | |||||
| с. Веселец (обл. Т-ще) | |||||
| с. Висок | |||||
| с. Водица (обл. Т-ще) | |||||
| гр. Върбица | 07:00 | вт, чт, пт | Омуртаг Транс | 4,20 лв | |
| гр. Върбица | 08:00 | сб | Омуртаг Транс | 4,20 лв | |
| с. Гагово | |||||
| с. Глашатай | |||||
| с. Глогинка | |||||
| с. Голямо градище | |||||
| с. Голямо Доляне | |||||
| с. Голямо Ново | |||||
| с. Голямо Соколово | |||||
| с. Голямо Църквище | |||||
| с. Горица (обл. Т-ще) | |||||
| с. Горна Златица | |||||
| с. Горна Кабда | |||||
| гр. Горна Оряховица | 10:00 | Всеки ден | Омуртаг Транс | 6,00 лв | |
| с. Горна Хубавка | |||||
| с. Горно Козарево | |||||
| с. Горно Новково | |||||
| с. Горско Абланово | |||||
| с. Горско село | |||||
| с. Греевци | |||||
| с. Гърчиново | |||||
| с. Давидово (обл. Т-ще) | |||||
| с. Девино | |||||
| с. Длъжка поляна | |||||
| с. Добротица (обл. Т-ще) | |||||
| с. Долец (обл. Т-ще) | |||||
| с. Долна Златица | |||||
| с. Долна Кабда | |||||
| с. Долна Хубавка | |||||
| с. Долно Козарево | |||||
| с. Долно Новково | |||||
| с. Еленово (обл. Т-ще) | |||||
| с. Заветно | |||||
| с. Зараево | |||||
| с. Захари Стояново (обл. Т-ще) | |||||
| с. Звезда (обл. Т-ще) | |||||
| с. Звездица (обл. Т-ще) | 14:45 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 2,50 лв | |
| с. Звездица (обл. Т-ще) | 08:00 | В учебно време, без сб и нд | Омуртаг Транс | 2,50 лв | |
| с. Здравец (обл. Т-ще) | |||||
| с. Зелена морава | |||||
| с. Змейно | 07:00 | сряда | Омуртаг Транс | 2,40 лв | |
| с. Иванча (обл. Т-ще) | |||||
| с. Изворово (обл. Т-ще) | |||||
| с. Илийно | 07:30, 12:30 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 2,00 лв | |
| с. Камбурово | |||||
| с. Капище | |||||
| с. Кардам (обл. Т-ще) | |||||
| с. Кестеново | |||||
| с. Козма презвитер | |||||
| с. Конак | |||||
| с. Коноп | |||||
| с. Копрец | |||||
| с. Кошничари | |||||
| с. Крайполе | |||||
| с. Кралево (обл. Т-ще) | |||||
| с. Красноселци | 07:30 | сряда | Омуртаг Транс | 1,70 лв | |
| с. Крепча | |||||
| с. Крушолак | |||||
| с. Кръшно | |||||
| с. Къпинец | |||||
| с. Кьосевци | |||||
| с. Лиляк | |||||
| с. Ловец | |||||
| с. Ломци | |||||
| с. Любичево | |||||
| с. Люблен | |||||
| с. Макариополско | |||||
| с. Маково | |||||
| с. Малка Черковна | |||||
| с. Малоградец | |||||
| с. Манастирица (обл. Т-ще) | |||||
| с. Манушевци | |||||
| с. Мирчино | |||||
| с. Медовина | |||||
| с. Менгишево | 12:30 | Всеки ден | Омуртаг Транс | 3,80 лв | |
| с. Менгишево | 15:15 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 3,80 лв | |
| с. Мечово | |||||
| с. Миладиновци (обл. Т-ще) | |||||
| с. Милино | |||||
| с. Мировец | |||||
| с. Могилец | 05:30 | събота | Омуртаг Транс | 2,50 лв | |
| с. Могилец | 15:00 | неделя | Омуртаг Транс | 2,50 лв | |
| с. Могилец | 12:00 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 2,50 лв | |
| с. Могилец | 14:00 | пн, вт, ср, чт, пт В сряда без с. Първан |
Омуртаг Транс | 2,50 лв | |
| с. Момино (обл. Т-ще) | |||||
| с. Моравица (обл. Т-ще) | |||||
| с. Моравка | |||||
| с. Надарево | |||||
| с. Обител | |||||
| с. Овчарово (обл. Т-ще) | |||||
| гр. Опака | |||||
| с. Орач | |||||
| с. Осен (обл. Т-ще) | |||||
| с. Осиково (обл. Т-ще) | |||||
| с. Острец (обл. Т-ще) | |||||
| с. Пайдушко | |||||
| с. Паламарца | |||||
| с. Панайот Хитово | 14:30 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 2,00 лв | |
| с. Панайот Хитово | 17:30 | неделя | Омуртаг Транс | 2,00 лв | |
| с. Панайот Хитово | 12:00 | сряда | Омуртаг Транс | 2,00 лв | |
| с. Паничино | |||||
| с. Певец | |||||
| с. Петрино | |||||
| с. Пиринец | |||||
| с. Плъстина | |||||
| с. Подгорица | |||||
| с. Помощица | |||||
| гр. Попово | |||||
| с. Поройно (обл. Т-ще) | |||||
| с. Посабина | |||||
| с. Преселец | |||||
| с. Пресиян | |||||
| с. Пресяк | |||||
| с. Присойна | |||||
| с. Пробуда | |||||
| с. Пролаз | |||||
| с. Птичево | |||||
| с. Пчелно | |||||
| с. Осен (обл. Т-ще) | |||||
| с. Пъдарино | 07:30, 14:00 | пн, вт, ср, чт, пт (в сряда – без с. Станец) |
Омуртаг Транс | 2,40 лв | |
| с. Пъдарино | 13:30 | сряда | Омуртаг Транс | 2,40 лв | |
| с. Първан | |||||
| с. Равно село | |||||
| с. Разбойна (обл. Т-ще) | |||||
| гр. Разград | |||||
| с. Разделци | |||||
| с. Ралица (обл. Т-ще) | |||||
| с. Росина | |||||
| с. Росица (обл. Т-ще) | |||||
| с. Руец | |||||
| гр. Русе | 07:30 | Всеки ден | Омуртаг Транс | 12,50 лв | |
| с. Рътлина | |||||
| с. Садина | |||||
| с. Светлен (обл. Т-ще) | |||||
| с. Свирчово | |||||
| с. Свободица | |||||
| с. Семерци | |||||
| с. Славяново (обл. Т-ще) | |||||
| с. Слънчовец | |||||
| с. Станец | 07:30 | сряда | Омуртаг Транс | 1,50 лв | |
| с. Стара речка | |||||
| с. Старчище | |||||
| с. Стеврек | |||||
| с. Стойново | |||||
| с. Стража (обл. Т-ще) | |||||
| с. Стройновци | |||||
| с. Съединение (обл. Т-ще) | |||||
| с. Таймище | |||||
| с. Твърдинци | |||||
| с. Тиховец | |||||
| с. Трескавец | |||||
| с. Тръстика (обл. Т-ще) | |||||
| с. Тъпчилещово | 12:30 | сряда | Омуртаг Транс | 1,50 лв | |
| гр. Търговище | 05:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 | Всеки ден | Омуртаг Транс | 3,00 лв | |
| гр. Търговище | 06:40, 12:30, 13:45 | В учебно време, без сб и нд | Омуртаг Транс | 3,00 лв | |
| гр. Търговище | 07:00, 19:00 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 3,00 лв | |
| с. Търновца | |||||
| с. Угледно | |||||
| с. Халваджийско | |||||
| с. Цар Асен (обл. Т-ще) | |||||
| с. Царевци (обл. Т-ще) | |||||
| с. Цветница | |||||
| с. Церовище | |||||
| с. Чеканци | |||||
| с. Черковна (обл. Т-ще) | |||||
| с. Черна вода | |||||
| с. Черни бряг | |||||
| с. Чернокапци | |||||
| с. Шишковица | |||||
| с. Ябланово (обл. Сливен) | 08:00 | неделя | Омуртаг Транс | 3,00 лв | |
| с. Язовец | |||||
| гр. Ямбол | |||||
| м-т Ярана | 07:00 | пн, вт, ср, чт, пт | Омуртаг Транс | 0,70 лв | |
| м-т Ярана | 08:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Омуртаг Транс | 0,70 лв | |
| м-т Ярана | 10:30, 10:50 | събота | Омуртаг Транс | 0,70 лв | |
| с. Яребично | |||||
| с. Ястребино | |||||
| Position |